医学影像各类课程最低学分
|
|||||||||||||||
课程群 | 课程属性 | 课程代码 | 课程名 | 英文课程名 | 开课单位 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 上机学时 | 实践学时(周数) | 周学时 | 开课学年学期 | 完成学分 | 各课程群学分 |
人格与素养课程群 | 必修 | 107032030 | 思想道德修养与法律基础 | Thought Morals Accomplishment and Basic Law | 政治学院 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1秋 | 26(其中中华文化三选一) | 28 | |||
107048020 | 中国近现代史纲要 | The Outline of Chinese Modern History | 政治学院 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1春 | |||||||
107021030 | 马克思主义基本原理 | The Basic Principles of Marxism | 政治学院 | 3 | 48 | 48 | 3 | 2秋 | |||||||
107022060 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | The Introduction of Mao Zedong Thought, Deng Xiao-ping Theory and” Three Represents” important Thought | 政治学院 | 6 | 96 | 48 | 48 | 6 | 2春 | ||||||
900001010 | 军事理论 | Military Theory | 武装部 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1秋 | ||||||
900002010 | 军训 | Military Training | 武装部 | 1 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1秋 | ||||||
888004010 | 体育-1 | Physical Education-1 | 体育学院 | 1 | 32 | 32 | 2 | 1秋 | |||||||
888005010 | 体育-2 | Physical Education-2 | 体育学院 | 1 | 32 | 32 | 2 | 1春 | |||||||
888006010 | 体育-3 | Physical Education-3 | 体育学院 | 1 | 32 | 32 | 2 | 2秋 | |||||||
888007010 | 体育-4 | Physical Education-4 | 体育学院 | 1 | 32 | 32 | 2 | 2春 | |||||||
998009000 | 形势与政策-1 | Situation and Policy-1 | 学工部 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1秋 | |||||||
998010000 | 形势与政策-2 | Situation and Policy-2 | 学工部 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1春 | |||||||
998011000 | 形势与政策-3 | Situation and Policy-3 | 学工部 | 0 | 16 | 16 | 1 | 2秋 | |||||||
998012000 | 形势与政策-4 | Situation and Policy-4 | 学工部 | 0 | 16 | 16 | 1 | 2春 | |||||||
998013000 | 形势与政策-5 | Situation and Policy-5 | 学工部 | 0 | 16 | 16 | 1 | 3秋 | |||||||
998014000 | 形势与政策-6 | Situation and Policy-6 | 学工部 | 0 | 16 | 16 | 1 | 3春 | |||||||
998015000 | 形势与政策-7 | Situation and Policy-7 | 学工部 | 0 | 16 | 16 | 1 | 4秋 | |||||||
998016020 | 形势与政策-8 | Situation and Policy-8 | 学工部 | 2 | 16 | 16 | 1 | 4春 | |||||||
999005030 | 中华文化(文学篇) | Chinese Culture(Literature) | 文学与新闻学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2秋 | ||||||
999006030 | 中华文化(历史篇) | Chinese Culture(History) | 历史文化学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2秋 | ||||||
999007030 | 中华文化(哲学篇) | Chinese Culture(Philosophy) | 公共管理学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2秋 | ||||||
107044010 | 医学伦理学 | Medicine Ethics | 政治学院 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2春 | |||||||
选修 | 501105020 | 医学史 | History of Medicine | 华西基础医学与法医学院院 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1秋 | 2 | |||||
504064020 | 健康教育学 | Health Education | 公共卫生学院 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1秋 | |||||||
其余见人格与素养课程群(表一)选修课程栏,共选2学分 | |||||||||||||||
表达与理解课程群 | 必修 | 见表达与理解课程群(表二)必修课程栏,共修16学分 | 16 | 17 | |||||||||||
选修 | 105148010 | 拉丁语 | Latin | 外国语学院 | 1 | 16 | 16 | 1 | 3秋 | 至少修够1个学分 | |||||
105247020 | 英语论辩艺术 | Art of English Debate | 外国语学院 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
105266020 | 英语演讲艺术 | Art of Public Speaking | 外国语学院 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
105244020 | 英语交际艺术 | Art of English Communication | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||
其余见表达与理解课程群(表二)选修课程栏,共选1学分 | |||||||||||||||
发展基础课程群 | 必修 | 909008020 | 大学计算机基础 | Base of Computer Theory | 计算机基础教学中心 | 2 | 36 | 28 | 8 | 3 | 1秋 | 18 | 22 | ||
201088040 | 医科数学(Ⅱ) | Medical mathematics(Ⅱ) | 数学学院 | 4 | 64 | 64 | 4 | 1秋 | |||||||
203121030 | 有机化学(Ⅵ) | Organic Chemistry(Ⅵ) | 化学学院 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1秋 | |||||||
202033030 | 大学物理(医学物理)Ⅱ | Medical PhysicsⅡ | 物理学院 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1秋 | |||||||
504130030 | 卫生统计学(Ⅲ) | Medical Statistics(Ⅲ) | 公共卫生学院 | 3 | 48 | 27 | 21 | 3 | 2春 | ||||||
202137030 | 医学影像物理学 | physics of image | 物理学院 | 3 | 48 | 48 | 3 | 3秋 | |||||||
选修 | 909001020 | Access数据库设计与应用 | Access Database Design | 计算机基础教学中心 | 2 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1春 | 至少修够4个学分 | ||||
902003020 | 信息检索与利用 (医学类) | Information Retrieval and Utilization (MedicalScience) | 图书馆 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3秋 | ||||||
202132010 | 现代物理技术及其医学应用 | Modern Physical Technique and its Medical | 物理学院 | 1 | 20 | 20 | 2 | ||||||||
304010020 | SAS统计软件的应用 | The SAS statisticses the application of the software | 计算机基础教学中心 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||
303121020 | 现代医学数码摄像技术展望 | Prospect of modern physic digital image and video technology | 电气学院 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||
502189010 | 大学生职业生涯规划教育 | Career Planning Education | 华西临床医学院 | 1 | 16 | 16 | 2 | 3春 | |||||||
专业与服务课程群 | 必修 | 501092040 | 系统解剖学(Ⅲ) | Systemicanatomy(Ⅲ) | 华西基础医学与法医学院院 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1秋 | 97 | 108 | ||
501083040 | 生物化学 (Ⅱ) | Biochemistry(Ⅱ) | 华西基础医学与法医学院院 | 4 | 64 | 64 | 4 | 1春 | |||||||
501107020 | 医学微生物学(Ⅱ) | Medical Microbiology(Ⅱ) | 华西基础医学与法医学院院 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1春 | |||||||
501076030 | 生理学(Ⅲ) | Physiology(Ⅲ) | 华西基础医学与法医学院院 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1春 | |||||||
501113020 | 组织学与胚胎学(Ⅲ) | Histology and Embryology-Ⅲ | 华西基础医学与法医学院院 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1春 | |||||||
502017010 | 病理学(Ⅲ) | Pathology(III) | 华西临床医学院 | 1 | 27 | 21 | 6 | 2 | 2秋 | ||||||
501099030 | 药理学(Ⅲ) | Pharmacology(III) | 华西基础医学与法医学院院 | 3 | 48 | 48 | 3 | 2秋 | |||||||
501007035 | 病理生理学(Ⅱ)(双语) | Pathophysiology(Ⅱ) | 华西基础医学与法医学院院 | 3.5 | 56 | 56 | 4 | 2秋 | |||||||
501034030 | 机能学实验(Ⅲ) | Experiments of Functional science(Ⅲ) | 华西基础医学与法医学院院 | 3 | 48 | 48 | 3 | 2秋 | |||||||
502213040 | 诊断学(Ⅱ) | Diagnostics(Ⅱ) | 华西临床医学院 | 4 | 80 | 32 | 48 | 5 | 2秋 | ||||||
502131040 | 内科学(Ⅴ) | Internal Medicine(Ⅴ) | 华西临床医学院 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 2春 | ||||||
502165050 | 外科学(Ⅲ) | Surgery(Ⅲ) | 华西临床医学院 | 5 | 80 | 48 | 32 | 5 | 2春 | ||||||
502142020 | 摄影位置学 | radiographic positions | 华西临床医学院 | 2 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3秋 | ||||||
502143020 | 摄影学成像原理 | radiographic principles | 华西临床医学院 | 2 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3秋 | ||||||
502206030 | 影像设备学 | radiographic equipments | 华西临床医学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3秋 | ||||||
501015040 | 断面解剖学 | sectional Human anatomy | 华西基础医学与法医学院院 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 3秋 | ||||||
502050020 | 核物理基础与核医学仪器 | physical basis of nuclear medicine | 华西临床医学院 | 2 | 39 | 27 | 12 | 3 | 3秋 | ||||||
502018035 | 超声检查学 | ultrasonography | 华西临床医学院 | 3.5 | 64 | 32 | 32 | 4 | 3春 | ||||||
502170050 | 现代成像技术 | advance radiography | 华西临床医学院 | 5 | 80 | 64 | 16 | 5 | 3春 | ||||||
502198020 | 医学影像信息学 | medical imaging informatics | 华西临床医学院 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 3春 | ||||||
502100030 | 临床核医学 | clinical nuclear medicine | 华西临床医学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3春 | ||||||
502038020 | 放射药物学及放射卫生防护 | radio-medicine and protect | 华西临床医学院 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | 3春 | ||||||
502013020 | 专业英语(医技影像) | special english | 华西临床医学院 | 2 | 32 | 32 | 2 | 3春 | |||||||
502199040 | 医学影像诊断学(Ⅰ) | Radiology(Ⅰ) | 华西临床医学院 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 3春 | ||||||
502011240 | 毕业实习(医技影像) | Final Practice | 华西临床医学院 | 24 | 768 | 48 | 16 | 4秋春 | |||||||
选修 | 502046020 | 妇产科学(Ⅳ) | ObstetetricsandGynecology(Ⅳ) | 华西临床医学院 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2春 | 至少修够11个学分 | |||||
502029030 | 儿科学(Ⅲ) | Pediatrics(Ⅲ) | 华西临床医学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2春 | ||||||
502191020 | 医学心理学 | Medical Psychology | 华西临床医学院 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2春 | |||||||
504118020 | 卫生管理学 | Health Management | 公共卫生学院 | 2 | 48 | 48 | 3 | 3秋 | |||||||
502208010 | 院内感染控制与职业防护 | Nosocomial Infection Control and Occupational Protection | 华西临床医学院 | 1 | 16 | 16 | 2 | 2春 | |||||||
医患沟通技巧 | Skills of Communications between the doctors and patients | 华西临床医学院 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
502172020 | 心肺复苏学 | Cardiopulmonary Resuscitation | 华西临床医学院 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 3春 | ||||||
502076010 | 急诊医学 | Emergency medicine | 华西临床医学院 | 1 | 16 | 16 | 2 | 3春 | |||||||
研讨与探究课程群 | 必修 | 502205020 | 影像技术科研方法 | research methodology in medical imaging | 华西临床医学院 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3秋 | 4 | 5 | ||
创新教育学分 | 2 | ||||||||||||||
选修 | 502190010 | 医学生社会实践 | Social Activities | 华西临床医学院 | 1 | 16 | 1 | 16 | 至少修够1个学分 | ||||||
502219010 | 志愿服务(门诊导医) | Volunteer Service (for outpatients ) | 华西临床医学院 | 1 | 22 | 6 | 1 | 16 | |||||||
502070010 | 华西病案讨论 | Clinicopathological Conference | 华西临床医学院 | 1 | 16 | 16 | 2 | 3秋以后 | |||||||
502072010 | 华西临床诊疗进展讲座 | Lectures on Advances in Clinical Diagnosis and Treatment | 华西临床医学院 | 1 | 16 | 16 | 2 | 3秋以后 | |||||||
小计 | 必修课学分 | 选修课学分 | 总学分 | ||||||||||||
161 | 19 | 180 |
网站开发者:张金戈 联系邮箱:hxyxyxjs@163.com 欢迎对网站建设提出宝贵建议!
|
工作组:胡斯娴 翟颖 文大光 杨海涛 阮燕红
|
转载请注明:影像声影 » 医学影像各类课程最低学分